| 7890 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 草尾镇人和学校 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7891 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 草尾镇上码头学校 | 初中 | 英语 | 1 |
| 7892 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 草尾镇新安学校 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7893 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 草尾镇新安学校 | 初中 | 英语 | 1 |
| 7894 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 茶盘洲镇学校 | 初中 | 美术 | 1 |
| 7895 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 茶盘洲镇学校 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7896 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 茶盘洲镇学校 | 初中 | 信息技术 | 1 |
| 7897 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 茶盘洲镇学校 | 初中 | 英语 | 1 |
| 7898 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 茶盘洲镇学校 | 初中 | 语文 | 1 |
| 7899 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 城郊中心校保民学校 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7900 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 城郊中心校保民学校 | 初中 | 语文 | 1 |
| 7901 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 第二中学(初中部) | 初中 | 语文 | 1 |
| 7902 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 第四中学(初中部) | 初中 | 地理 | 1 |
| 7903 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 第四中学(初中部) | 初中 | 历史 | 1 |
| 7904 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 第四中学(初中部) | 初中 | 生物 | 1 |
| 7905 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 第四中学(初中部) | 初中 | 思想品德 | 1 |
| 7906 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 第四中学(初中部) | 初中 | 英语 | 1 |
| 7907 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇白沙学校 | 初中 | 地理 | 1 |
| 7908 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇白沙学校 | 初中 | 化学 | 1 |
| 7909 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇白沙学校 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7910 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇白沙学校 | 初中 | 思想品德 | 1 |
| 7911 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇白沙学校 | 初中 | 体育 | 1 |
| 7912 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇白沙学校 | 初中 | 音乐 | 1 |
| 7913 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇新华中学 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7914 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇新华中学 | 初中 | 语文 | 1 |
| 7915 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇大成学校 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7916 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇柳树坪学校 | 初中 | 美术 | 1 |
| 7917 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇柳树坪学校 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7918 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇柳树坪学校 | 初中 | 体育 | 1 |
| 7919 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇柳树坪学校 | 初中 | 语文 | 1 |
| 7920 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇塞波嘴初级中学 | 初中 | 体育 | 1 |
| 7921 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 漉湖学校 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7922 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 漉湖学校 | 初中 | 体育 | 1 |
| 7923 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 漉湖学校 | 初中 | 物理 | 1 |
| 7924 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 漉湖学校 | 初中 | 音乐 | 1 |
| 7925 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇北大学校 | 初中 | 体育 | 1 |
| 7926 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇灵官学校 | 初中 | 物理 | 1 |
| 7927 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇灵官学校 | 初中 | 语文 | 1 |
| 7928 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇小波学校 | 初中 | 美术 | 1 |
| 7929 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇小波学校 | 初中 | 生物 | 1 |
| 7930 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇小波学校 | 初中 | 语文 | 1 |
| 7931 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南洞庭学校 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7932 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南洞庭学校 | 初中 | 思想品德 | 1 |
| 7933 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南洞庭学校 | 初中 | 体育 | 1 |
| 7934 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南嘴镇初级中学 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7935 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 四季红镇初级中学 | 初中 | 体育 | 1 |
| 7936 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 四季红镇初级中学 | 初中 | 信息技术 | 1 |
| 7937 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇初级中学 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7938 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇初级中学 | 初中 | 英语 | 1 |
| 7939 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇初级中学 | 初中 | 语文 | 1 |
| 7940 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇光复学校 | 初中 | 地理 | 1 |
| 7941 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇光复学校 | 初中 | 生物 | 1 |
| 7942 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇光复学校 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7943 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇光复学校 | 初中 | 物理 | 1 |
| 7944 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇光复学校 | 初中 | 音乐 | 1 |
| 7945 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇光复学校 | 初中 | 英语 | 1 |
| 7946 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇华田学校 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7947 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇华田学校 | 初中 | 英语 | 1 |
| 7948 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇华田学校 | 初中 | 语文 | 1 |
| 7949 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 阳罗洲镇初级中学 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7950 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 阳罗洲镇初级中学 | 初中 | 语文 | 1 |
| 7951 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 阳罗洲镇复兴学校 | 初中 | 数学 | 1 |
| 7952 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 阳罗洲镇复兴学校 | 初中 | 语文 | 1 |
| 7953 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 阳罗洲镇普丰学校 | 初中 | 数学 | 2 |
| 7954 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 草尾镇新安学校 | 小学 | 数学 | 1 |
| 7955 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 草尾镇星火小学 | 小学 | 数学 | 1 |
| 7956 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 草尾镇星火小学 | 小学 | 语文 | 1 |
| 7957 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 茶盘洲镇中心小学 | 小学 | 美术 | 1 |
| 7958 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 茶盘洲镇中心小学 | 小学 | 信息技术 | 1 |
| 7959 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 茶盘洲镇中心小学 | 小学 | 音乐 | 1 |
| 7960 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 茶盘洲镇中心小学 | 小学 | 英语 | 1 |
| 7961 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 茶盘洲镇中心小学 | 小学 | 语文 | 1 |
| 7962 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇白沙学校 | 小学 | 英语 | 1 |
| 7963 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇白沙学校 | 小学 | 语文 | 1 |
| 7964 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇阜安完全小学 | 小学 | 语文 | 1 |
| 7965 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇均和小学 | 小学 | 科学 | 1 |
| 7966 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇均和小学 | 小学 | 语文 | 1 |
| 7967 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇三拱闸学校 | 小学 | 美术 | 1 |
| 7968 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇三拱闸学校 | 小学 | 英语 | 1 |
| 7969 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇三拱闸学校 | 小学 | 语文 | 1 |
| 7970 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇中心小学 | 小学 | 音乐 | 1 |
| 7971 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 共华镇中心小学 | 小学 | 语文 | 1 |
| 7972 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇大成学校 | 小学 | 语文 | 1 |
| 7973 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇金南小学 | 小学 | 美术 | 1 |
| 7974 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇联红小学 | 小学 | 音乐 | 1 |
| 7975 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇柳树坪学校 | 小学 | 数学 | 1 |
| 7976 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇民丰小学 | 小学 | 美术 | 1 |
| 7977 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇民丰小学 | 小学 | 音乐 | 1 |
| 7978 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇志成小学 | 小学 | 音乐 | 1 |
| 7979 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇志成小学 | 小学 | 语文 | 1 |
| 7980 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇子母城小学 | 小学 | 数学 | 1 |
| 7981 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 黄茅洲镇子母城小学 | 小学 | 音乐 | 1 |
| 7982 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 漉湖学校 | 小学 | 数学 | 1 |
| 7983 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇北大市小学 | 小学 | 英语 | 1 |
| 7984 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇灵官学校 | 小学 | 数学 | 1 |
| 7985 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇南京小学 | 小学 | 语文 | 1 |
| 7986 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇南渔小学 | 小学 | 音乐 | 1 |
| 7987 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇石剅小学 | 小学 | 数学 | 1 |
| 7988 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇双丰小学 | 小学 | 美术 | 1 |
| 7989 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇双丰小学 | 小学 | 语文 | 1 |
| 7990 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇西合小学 | 小学 | 英语 | 1 |
| 7991 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇晓乐小学 | 小学 | 英语 | 1 |
| 7992 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇学校 | 小学 | 数学 | 1 |
| 7993 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇学校 | 小学 | 语文 | 1 |
| 7994 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇学校坪小学 | 小学 | 英语 | 1 |
| 7995 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇永交小学 | 小学 | 英语 | 1 |
| 7996 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇永交小学 | 小学 | 语文 | 1 |
| 7997 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇中心小学 | 小学 | 数学 | 1 |
| 7998 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南大膳镇中心小学 | 小学 | 英语 | 1 |
| 7999 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南洞庭学校 | 小学 | 数学 | 1 |
| 8000 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南洞庭学校 | 小学 | 体育 | 1 |
| 8001 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南嘴镇明月小学 | 小学 | 音乐 | 1 |
| 8002 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南嘴镇明月小学 | 小学 | 语文 | 1 |
| 8003 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南嘴镇羊婆小学 | 小学 | 体育 | 1 |
| 8004 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南嘴镇羊婆小学 | 小学 | 音乐 | 1 |
| 8005 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南嘴镇余家村小学 | 小学 | 美术 | 1 |
| 8006 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南嘴镇中心小学 | 小学 | 美术 | 1 |
| 8007 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南嘴镇中心小学 | 小学 | 数学 | 1 |
| 8008 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 南嘴镇中心小学 | 小学 | 音乐 | 1 |
| 8009 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 四季红镇四季红小学 | 小学 | 英语 | 1 |
| 8010 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 四季红镇小学 | 小学 | 数学 | 1 |
| 8011 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 四季红镇长征小学 | 小学 | 数学 | 1 |
| 8012 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 四季红镇长征小学 | 小学 | 英语 | 1 |
| 8013 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 四季红镇中心小学 | 小学 | 数学 | 1 |
| 8014 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 四季红镇中心小学 | 小学 | 语文 | 1 |
| 8015 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇洞庭红小学 | 小学 | 英语 | 1 |
| 8016 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇冯家湾小学 | 小学 | 英语 | 1 |
| 8017 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇净下洲小学 | 小学 | 英语 | 1 |
| 8018 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇西华小学 | 小学 | 英语 | 1 |
| 8019 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇中心小学 | 小学 | 信息技术 | 1 |
| 8020 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 泗湖山镇中心小学 | 小学 | 英语 | 1 |
| 8021 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 阳罗洲镇宝三学校 | 小学 | 英语 | 1 |
| 8022 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 阳罗洲镇宝三学校 | 小学 | 语文 | 1 |
| 8023 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 阳罗洲镇普丰小学 | 小学 | 数学 | 1 |
| 8024 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 阳罗洲镇普丰小学 | 小学 | 语文 | 1 |
| 8025 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 阳罗洲镇普丰学校 | 小学 | 语文 | 1 |
| 8026 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 阳罗洲镇兴界小学 | 小学 | 数学 | 1 |
| 8027 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 阳罗洲镇中心小学 | 小学 | 数学 | 1 |
| 8028 | 益阳市 | 沅江市 | 国家级 | 阳罗洲镇中心小学 | 小学 | 英语 | 1 |
2017湖南益阳沅江市农村义务教育阶段学校招聘特岗教师岗位表
发布时间:2017-04-26 17:38:54信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 常德市统计局关于公开遴选公务员的公告
- 常德市城市管理和行政执法局关于公开遴选公务员的公告
- 中共怀化市委统战部关于公开遴选工作人员的公告
- 怀化市司法局关于公开遴选机关工作人员拟遴选对象公示
- 怀化市人民政府办公室公开招聘怀化市住房公积金管理中心
- 怀化市财政局关于招聘财政投资评审人员的公告
- 怀化市人民政府办公室关于延长公开遴选工作人员报名时间
- 2017年武陵区电子政务管理办公室公开招聘临聘人员综合成
- 2017年珠晖区公开选聘(选调)和招聘事业单位工作人员考
- 宁乡县卫计系统2017年公开招聘专业技术人员(第三批)公告
- 鼎城区卫计局下属事业单位公开招聘工作人员招聘简章
- 鼎城区卫计局下属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及面

