| 行社 | 核减业务员招聘计划 | 调整硕士及以上研究生招聘计划 | |||||||||||||||
| 核减招聘计划数 | 相应增加业务员招聘计划数 | ||||||||||||||||
| 大学专科男 | 大学专科女 | 大学本科男 | 大学本科女 | 小计 | 经济类 | 金融类 | 财会类 | 法律类 | 计算机类 | 管理学类 | 小计 | 大学专科男 | 大学专科女 | 大学本科男 | 大学本科女 | 小计 | |
| 浏阳农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 宁乡农村商业银行 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 长沙小计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 株洲农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 醴陵农村信用联社 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攸县农村信用联社 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 茶陵农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 炎陵农村商业银行 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 天元农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 株洲小计 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 湘乡农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 韶山农村信用联社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 湘潭农村商业银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 湘潭小计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雁峰农村信用联社 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 衡山农村信用联社 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 衡东农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 常宁农村商业银行 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 祁东农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 南岳农村信用联社 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 衡阳小计 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 新邵农村信用联社 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 邵阳农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 隆回农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 武冈农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 绥宁农村信用联社 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 城步农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 宝庆农村商业银行 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 邵阳小计 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 楼区农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 君山农村信用联社 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 华容农村商业银行 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 汨罗农村信用联社 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 岳阳小计 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 南县农村信用联社 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 沅江农村信用联社 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 桃江农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 益阳小计 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安乡农村信用联社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 汉寿农村信用联社 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 澧县农村信用联社 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 鼎城农村信用联社 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 临澧农村信用联社 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 石门农村信用联社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 武陵农村商业银行 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 津市农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 常德小计 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 涟源农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 新化农村信用联社 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 冷水江市农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 娄星农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 娄底小计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北湖农村信用联社 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 资兴农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 安仁农村信用联社 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 永兴农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 桂阳农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 嘉禾农村信用联社 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 宜章农村商业银行 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 汝城农村信用联社 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 桂东农村商业银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 郴州小计 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冷水滩区农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 潇湘农村商业银行 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 东安农村信用联社 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 双牌农村商业银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 江永农村信用联社 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 新田农村信用联社 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 永州小计 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹤城农村信用联社 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 洪江农村商业银行 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 中方农村信用联社 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 辰溪农村信用联社 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 溆浦农村信用联社 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 新晃农村信用联社 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 会同农村商业银行 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 靖州农村信用联社 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 通道农村信用联社 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 洪江农村信用联社 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 怀化小计 | 18 | 1 | 11 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉首农村商业银行 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 花垣农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 保靖农村信用联社 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 永顺农村信用联社 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 自治州 小计 |
3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张家界农村商业银行 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 慈利农村信用联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 桑植农村信用联社 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 张家界 小计 |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 91 | 1 | 38 | 1 | 131 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 |

