永州市2015年下半年考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单公示
根据《湖南省娄底市永州市2015年下半年考试录用公务员(人民警察)公告 》的有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将永州市2015年下半年考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单予以公示(名单附后)。公示时间自2016年4月1日至2016年4月6日止, 如有异议,请及时反映。联系电话:0746-8327696(永州市公务员局)
附件:永州市2015年下半年考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单.xls
永州市2015年下半年考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单 | |||||||||||||||||
单位(盖章):永州市人社局 申报时间:2016年4月1日 | |||||||||||||||||
序号 | 招考单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 年龄 | 民族 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 成绩 |
综合排名 | 体检结果 | 考察结果 | 备注 |
1 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 陶新兴 | 983243033225 | 男 | 24 | 汉 | 72.7 | 52.5 | 62.6 | 76.2 | 68.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 符子倬 | 983243030301 | 男 | 25 | 汉 | 56.3 | 52.5 | 54.4 | 85.2 | 66.72 | 2 | 合格 | 合格 | |
3 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 罗家军 | 983243033426 | 男 | 26 | 汉 | 53.3 | 56 | 54.65 | 83.2 | 66.07 | 3 | 合格 | 合格 | |
4 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 肖来 | 983243030721 | 男 | 24 | 汉 | 60.3 | 57 | 58.65 | 76.6 | 65.83 | 4 | 合格 | 合格 | |
5 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 张建成 | 983243030920 | 男 | 25 | 汉 | 52.9 | 58 | 55.45 | 80 | 65.27 | 5 | 合格 | 合格 | |
6 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 田正宇 | 983243032216 | 男 | 25 | 土家族 | 62.2 | 54.5 | 58.35 | 75.4 | 65.17 | 6 | 合格 | 合格 | |
7 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 周晶 | 983243033930 | 男 | 23 | 汉 | 60 | 55.5 | 57.75 | 76 | 65.05 | 7 | 合格 | 合格 | |
8 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 左江红 | 983243033919 | 男 | 26 | 汉 | 57.3 | 51.5 | 54.4 | 80.8 | 64.96 | 8 | 合格 | 合格 | |
9 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 钟世泽 | 983243034707 | 男 | 24 | 汉 | 65.7 | 48 | 56.85 | 77 | 64.91 | 9 | 合格 | 合格 | |
10 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 肖顺水 | 983243031221 | 男 | 24 | 汉 | 56.9 | 59 | 57.95 | 74.6 | 64.61 | 10 | 合格 | 合格 | |
11 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 彭幸 | 983243033009 | 男 | 25 | 汉 | 57.9 | 53 | 55.45 | 76 | 63.67 | 11 | 合格 | 合格 | |
12 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 蒋景韬 | 983243032217 | 男 | 24 | 汉 | 58.4 | 51.5 | 54.95 | 76.4 | 63.53 | 12 | 合格 | 合格 | |
13 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 王斌 | 983243034526 | 男 | 23 | 汉 | 56 | 55 | 55.5 | 74 | 62.90 | 13 | 合格 | 合格 | |
14 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 刘勇 | 983243032102 | 男 | 26 | 汉 | 62.5 | 47 | 54.75 | 75 | 62.85 | 14 | 合格 | 合格 | |
15 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 刘诗翔 | 983243034724 | 男 | 23 | 汉 | 53.6 | 51.5 | 52.55 | 77.8 | 62.65 | 15 | 合格 | 合格 | |
16 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 蔺紫云 | 983243034825 | 男 | 26 | 汉 | 51.1 | 54 | 52.55 | 75 | 61.53 | 16 | 合格 | 合格 | |
17 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 李爱国 | 983243030823 | 男 | 24 | 汉 | 63.7 | 47.5 | 55.6 | 69 | 60.96 | 17 | 合格 | 合格 | |
18 | 永州市公安局 | 特警 | 29001001 | 谢超群 | 983243034911 | 男 | 24 | 汉 | 63.9 | 46.5 | 55.2 | 68.8 | 60.64 | 18 | 合格 | 合格 |
永州市人力资源和社会保障局
2016年4月1日