欢迎访问,湖南人事考试网鸿途教育湖南分校网站!
湖南分校 湘西怀化永州郴州娄底益阳张家界常德岳阳邵阳衡阳湘潭株洲长沙湖南省直
当前位置:湖南人事考试网 > 招考信息 > 2016年湘潭市直事业单位公开招聘人员综合成绩公布

2016年湘潭市直事业单位公开招聘人员综合成绩公布

发布时间:2016-08-13 10:38:27信息来源:点击:
 

湖南人事考试网快讯:2016年湖南省湘潭市直事业单位公开招聘人员面试工作已经结束,现公布考生综合成绩。

 附件: 2016年湖南省湘潭市直事业单位公开招聘人员综合成绩公布

2016年湘潭市直事业单位公开招聘人员综合成绩公布
姓名 准考证号 报考单位及岗位 笔试
成绩
面试成绩 综合
成绩
专业技能考核成绩 结构化
面试
成绩
米晓英 16050100124 房产局机关(文秘人员) 64.25   缺考 38.55
魏曼洁 16050105718 房产局机关(文秘人员) 62.75   缺考 37.65
贺倩云 16050110427 房产局机关(文秘人员) 62.00   80.02 69.21
李凡 16050100907 湘潭市板塘房产管理所(计算机人员) 63.00   缺考 37.80
鄢畅 16050105313 湘潭市板塘房产管理所(计算机人员) 58.75   缺考 35.25
周先建 16050101127 湘潭市板塘房产管理所(计算机人员) 57.75   80.26 66.75
欧阳广 16050113313 湘潭市国有土地上房屋征收管理处(征收员) 59.75   缺考 35.85
刘雅鹏 16050105502 湘潭市国有土地上房屋征收管理处(征收员) 59.25   缺考 35.55
易哲 16050102330 湘潭市国有土地上房屋征收管理处(征收员) 59.25   80.75 67.85
唐雯凤 16050102915 湘潭市平政房产管理所(文秘人员) 62.75   80.01 69.65
郭俊 16050102301 湘潭市平政房产管理所(文秘人员) 58.25   81.06 67.37
杨颜珂 16050105713 湘潭市平政房产管理所(文秘人员) 54.75   78.10 64.09
吴琳 16050104308 湘潭市湘江房产管理所(财务人员) 64.25   79.62 70.40
刘蓓 16050111516 湘潭市湘江房产管理所(财务人员) 57.50   80.74 66.80
王姝晴 16050103021 湘潭市湘江房产管理所(财务人员) 56.75   79.47 65.84
罗宏艺 16050103722 湘潭市雨湖房产管理所(人力资源管理员) 62.50   79.12 69.15
冯美琪 16050112327 湘潭市雨湖房产管理所(人力资源管理员) 61.75   80.27 69.16
唐楚 16050111430 湘潭市雨湖房产管理所(人力资源管理员) 58.00   84.05 68.42
何星 16050105411 湘潭市灯饰管理处(财务人员) 54.00   77.31 63.32
肖麦香 16050102007 湘潭市灯饰管理处(财务人员) 50.25   缺考 30.15
刘慧 16050100825 湘潭市灯饰管理处(办公文员) 64.75   81.56 71.47
肖昕禹 16050112312 湘潭市灯饰管理处(办公文员) 60.75   80.08 68.48
刘欢 16050105213 湘潭市灯饰管理处(办公文员) 58.75   82.44 68.23
王霞 16050100106 湘潭市灯饰管理处(城市照明工作人员) 66.50   83.97 73.49
麻勤兵 16050113312 湘潭市灯饰管理处(城市照明工作人员) 62.75   76.08 68.08
彭欢 16050102130 湘潭市灯饰管理处(城市照明工作人员) 57.25   76.46 64.93
赵辉群 16050101908 湘潭市园林管理局(文秘人员) 64.25   缺考 38.55
彭玉 16050102415 湘潭市园林管理局(文秘人员) 64.00   81.92 71.17
李芸 16050111216 湘潭市园林管理局(文秘人员) 63.75   83.89 71.81
陈思 16050100411 湘潭市园林管理局(法律管理人员) 64.00   79.39 70.16
张漪璇 16050110820 湘潭市园林管理局(法律管理人员) 59.00   83.87 68.95
肖姣 16050104315 湘潭市园林管理局(法律管理人员) 58.25   79.44 66.73
秦冰 16050101217 湘潭市园林管理局(建筑技术员) 58.00 缺考 缺考 34.80
袁栋 16050112516 湘潭市园林管理局(建筑技术员) 54.50 64.20 77.11 59.93
李丰 16050105707 湘潭市园林管理局(建筑技术员) 46.75 82.00 79.97 60.61
文杰 16050102226 湘潭市园林管理局(财务人员) 61.00   78.17 67.87
周双 16050110126 湘潭市园林管理局(财务人员) 59.50   81.41 68.26
黄忺忺 16050113411 湘潭市园林管理局(财务人员) 59.00   79.64 67.26
肖广荣 16050104525 湘潭市园林管理局(园林设计员) 58.50 74.60 82.38 65.87
姚羽 16050101027 湘潭市园林管理局(园林设计员) 58.00 76.60 81.95 66.08
马祺园 16050101521 湘潭市园林管理局(园林设计员) 57.50 缺考 缺考 34.50
赵静怡 16050101523 湘潭市建设工程质量安全监督管理站(专业技术人员) 63.25   80.71 70.23
袁鹏 16050111220 湘潭市建设工程质量安全监督管理站(专业技术人员) 63.00   81.19 70.28
朱菁 16050101928 湘潭市建设工程质量安全监督管理站(专业技术人员) 62.75   缺考 37.65
陈桢 16050110220 湘潭市建设工程造价管理站(造价管理员) 59.75   82.08 68.68
雷静敏 16050113205 湘潭市建设工程造价管理站(造价管理员) 59.50   79.63 67.55
胡晓东 16050100301 湘潭市建设工程造价管理站(造价管理员) 58.50   79.22 66.79
张胜锋 16050113122 湘潭市农业科学研究所(专业技术人员(一)) 58.75   79.98 67.24
谢赛丹 16050103710 湘潭市农业科学研究所(专业技术人员(一)) 55.50   73.78 62.81
刘陈力为 16050101330 湘潭市农业科学研究所(专业技术人员(一)) 54.25   83.11 65.79
李旭 16050111424 湘潭市农业科学研究所(专业技术人员(二)) 57.75   75.74 64.95
王博 16050100127 湘潭市原种场(水稻科研员) 56.00   78.45 64.98
冯欢 16050103028 湘潭市原种场(水稻科研员) 52.25   79.32 63.08
胡雨 16050102112 湘潭市原种场(会计) 60.50   80.09 68.34
李津 16050104705 湘潭市原种场(会计) 54.75   79.13 64.50
叶洁玉 16050100810 湘潭市原种场(会计) 50.75   78.66 61.91
王亚萍 16050110402 湘潭市食药监局雨湖分局(基层食品药品安全监管员) 60.00   缺考 36.00
王萍 16050105629 湘潭市食药监局雨湖分局(基层食品药品安全监管员) 57.75   80.09 66.69
裴蕾 16050111625 湘潭市食药监局雨湖分局(基层食品药品安全监管员) 57.75   79.09 66.29
王雅甜 16050104301 湘潭市食药监局雨湖分局(基层食品药品安全监管员) 56.75   缺考 34.05
郑丽丽 16050110719 湘潭市食药监局雨湖分局(基层食品药品安全监管员) 56.75   75.78 64.36
肖勇 16050110114 湘潭市食药监局雨湖分局(基层食品药品安全监管员) 56.25   74.49 63.55
王体 16050110227 湘潭市食药监局雨湖分局(基层食品药品安全监管员) 55.75   75.77 63.76
李检元 16050105218 湘潭市食药监局雨湖分局(基层食品药品安全监管员) 55.25   76.12 63.60
胡牡 16050111023 湘潭市食药监局雨湖分局(基层食品药品安全监管员) 54.75   76.76 63.55
熊龙斌 16050111801 湘潭市食品药品检验所(食品检验检测员) 63.75   78.96 69.83
唐杰 16050112824 湘潭市食品药品检验所(食品检验检测员) 62.00   74.50 67.00
钟鹏鹏 16050111703 湘潭市食品药品检验所(食品检验检测员) 59.75   75.38 66.00
王雅琪 16050101408 湘潭市动物卫生监督所(会计) 62.50   78.52 68.91
王筱婉 16050102312 湘潭市动物卫生监督所(会计) 61.50   79.00 68.50
喻冰羽 16050110724 湘潭市动物卫生监督所(会计) 59.50   77.14 66.56
杨伊霓 16050111120 湘潭市动物卫生监督所(动物检疫员) 65.25   80.42 71.32
唐赞 16050101211 湘潭市动物卫生监督所(动物检疫员) 63.50   80.99 70.50
汤海 16050112615 湘潭市动物卫生监督所(动物检疫员) 57.50   58.52 57.91
郭瑾灿 16050104414 湘潭市动物疫病预防控制中心(畜产品质量安全检测员) 61.00   82.09 69.44
孙强 16050102629 湘潭市动物疫病预防控制中心(畜产品质量安全检测员) 59.00   76.46 65.98
刘骥德 16050103602 湘潭市动物疫病预防控制中心(畜产品质量安全检测员) 56.00   76.86 64.34
胡雅雯 16050101025 湘潭市投资促进事务局(管理人员(一)) 58.00   78.25 66.10
唐婷 16050111718 湘潭市投资促进事务局(管理人员(一)) 56.75   缺考 34.05
伍标 16050102208 湘潭市投资促进事务局(管理人员(二)) 64.25   78.59 69.99
王思怡 16050104109 湘潭市投资促进事务局(管理人员(二)) 61.25   81.48 69.34
贺千千 16050100216 湘潭市投资促进事务局(管理人员(二)) 60.00   77.24 66.90
曾涛 16050105315 湘潭市会展经济发展办公室(管理人员) 65.25   74.85 69.09
陈迪 16050105309 湘潭市会展经济发展办公室(管理人员) 62.00   79.93 69.17
陈畅 16050102429 湘潭市会展经济发展办公室(管理人员) 61.50   78.66 68.36
吴欢 16050110430 高新区所属事业单位(综合管理员) 70.75   82.79 75.57
靳志国 16050111301 高新区所属事业单位(综合管理员) 65.00   83.33 72.33
刘亮 16050111710 高新区所属事业单位(综合管理员) 64.75   81.77 71.56
黄玉妹 16050112414 高新区所属事业单位(综合管理员) 64.25   81.13 71.00
冯博旺 16050105528 高新区所属事业单位(综合管理员) 62.00   79.17 68.87
何熠 16050101221 高新区所属事业单位(综合管理员) 61.75   81.99 69.85
谢镧泠 16050102011 湖南省韶山灌区工程管理局(专业技术人员(二)) 60.00   75.64 66.26
李颖 16050105101 湖南省韶山灌区工程管理局(专业技术人员(二)) 58.25   78.98 66.54
吴晓红 16050104730 湘潭市住房公积金管理中心(文秘) 66.50   82.36 72.84
赵娜 16050103213 湘潭市住房公积金管理中心(文秘) 60.50   81.18 68.77
段翔 16050101603 湘潭市林业科学研究所(专业技术人员) 56.00   79.68 65.47
李婷 16050105722 湘潭市林业科学研究所(专业技术人员) 56.00   81.24 66.10
邓璐思 16050104030 湘潭市林业科学研究所(专业技术人员) 55.50   82.17 66.17
杨柳 16050103721 湘潭市林业科学研究所(专业技术人员) 53.50   80.26 64.20
朱勇 16050112126 湘潭市林业科学研究所(专业技术人员) 53.50   缺考 32.10
郭莹 16050104523 湘潭市林业科学研究所(专业技术人员) 53.25   81.27 64.46
陈琳 16050101730 湘潭电视中心(记者、编辑,播音主持) 71.00   81.41 75.16
赵且歌 16050110429 湘潭电视中心(记者、编辑,播音主持) 57.50   82.59 67.54
陈卓 16050102018 湘潭电视中心(记者、编辑,播音主持) 56.75   83.94 67.63
谭凌子 16050112015 湘潭电视中心(记者、编辑,播音主持) 56.00   81.84 66.34
王小燕 16050103228 湘潭电视中心(记者、编辑,播音主持) 56.00   80.42 65.77
周晓雨 16050104612 湘潭电视中心(记者、编辑,播音主持) 55.00   82.71 66.08
杨星 16050101006 湘潭广播电视广告中心(导演策划广告营销员) 57.75   82.79 67.77
谢建 16050113004 湘潭广播电视广告中心(导演策划广告营销员) 55.50   79.51 65.10
彭和东 16050104929 湘潭广播电视广告中心(导演策划广告营销员) 54.75   80.26 64.95
刘伟奇 16050102617 湘潭广播电视广告中心(导演策划广告营销员) 54.50   81.82 65.43
黎晓铃 16050104026 湘潭广播电视广告中心(导演策划广告营销员) 50.25   78.08 61.38
张晓灿 16050103130 湘潭广播电视广告中心(导演策划广告营销员) 49.75   79.36 61.59
毛中 16050101620 湘潭广播中心(记者、编辑,播音主持) 59.75   78.43 67.22
付杰 16050105115 湘潭广播中心(记者、编辑,播音主持) 57.00   77.57 65.23
杨丹 16050104816 湘潭广播中心(记者、编辑,播音主持) 56.75   82.57 67.08
戴凌云 16050105620 湘潭市广播电视技术中心(广电播控技术与网络技术员) 52.75   79.56 63.47
张蔚 16050113224 湘潭市广播电视技术中心(广电播控技术与网络技术员) 51.50   80.63 63.15
刘大双 16050112603 湘潭市广播电视技术中心(广电播控技术与网络技术员) 50.75   81.08 62.88
周伟平 16050111614 湘潭广电传媒网站(网站编辑、技术人员) 61.50   81.98 69.69
吴东晓 16050100926 湘潭广电传媒网站(网站编辑、技术人员) 48.75   81.57 61.88
何丹 16050113207 湘潭市图书馆(地方文献人员) 64.00   缺考 38.40
周静 16050110506 湘潭市图书馆(地方文献人员) 63.00   81.20 70.28
胡琦莉 16050103225 湘潭市图书馆(地方文献人员) 58.25   缺考 34.95
王璐璐 16050104830 湘潭市博物馆(技术员(一)) 57.75   77.12 65.50
段媛媛 16050100408 湘潭市博物馆(技术员(一)) 34.50   缺考 20.70
曹思佳 16050101323 湘潭市博物馆(展览策划员) 61.50   82.66 69.96
肖洋 16050112117 湘潭市博物馆(展览策划员) 56.75   79.53 65.86
刘欢 16050110913 湘潭市博物馆(展览策划员) 56.75   80.35 66.19
李独伊 16050102017 湘潭市齐白石纪念馆(公共美术教育员) 56.25   80.90 66.11
石琳 16050100628 湘潭市齐白石纪念馆(公共美术教育员) 49.75   82.06 62.67
冯茜煜 16050101925 湘潭市齐白石纪念馆(公共美术教育员) 49.50   74.15 59.36
王瑞丹 16050110703 湘潭市少年儿童图书馆(活动策划员) 58.75   84.90 69.21
王卓君 16050105121 湘潭市少年儿童图书馆(活动策划员) 54.50   80.66 64.96
钱锋 16050103902 湘潭市少年儿童图书馆(活动策划员) 53.50   80.67 64.37
赵勇 16050102601 湘潭市群众艺术馆(管理人员) 62.25   缺考 37.35
肖瑶 16050112412 湘潭市群众艺术馆(管理人员) 61.25   缺考 36.75
谢江南 16050112805 湘潭市群众艺术馆(管理人员) 59.25   81.11 67.99
张雅娟 16050103202 湘潭市群众艺术馆(专业技术人员) 49.75   80.49 62.05
贺敏 16050105703 湘潭市工业与信息化执法支队(行政执法人员(一)) 65.75   80.65 71.71
郭春华 16050100610 湘潭市工业与信息化执法支队(行政执法人员(一)) 64.75   80.77 71.16
张玮 16050111419 湘潭市工业与信息化执法支队(行政执法人员(一)) 63.00   82.97 70.99
张永艳 16050105312 湘潭市工业与信息化执法支队(行政执法人员(二)) 56.00   82.57 66.63
张倩男 16050105229 湘潭市工业与信息化执法支队(行政执法人员(二)) 49.75   81.28 62.36
胡蓉 16050104928 湘潭市工业与信息化执法支队(行政执法人员(二)) 49.25   缺考 29.55
文豪 16050105404 湘潭市工业与信息化执法支队(行政执法人员(三)) 65.50   81.84 72.04
张佳 16050110610 湘潭市工业与信息化执法支队(行政执法人员(三)) 63.25   79.64 69.81
丁荣星 16050103716 湘潭市工业与信息化执法支队(行政执法人员(三)) 62.50   83.69 70.98
苏蕊青 16050103403 湘潭市工业与信息化执法支队(行政执法人员(四)) 63.25   80.28 70.06
江丽 16050112718 湘潭市工业与信息化执法支队(行政执法人员(四)) 62.00   83.59 70.64
王铁 16050111211 湘潭市工业与信息化执法支队(行政执法人员(四)) 59.75   71.54 64.47
唐琼 16050101016 湘潭市科协科技服务中心(综合管理员) 62.75   80.46 69.83
赵丽 16050105906 湘潭市科协科技服务中心(综合管理员) 62.50   缺考 37.50
刘思 16050110122 湘潭市科协科技服务中心(综合管理员) 62.00   82.14 70.06
陈署 16050110905 湘潭市科协科技服务中心(技术管理员) 64.25   82.44 71.53
陶林 16050105126 湘潭市科协科技服务中心(技术管理员) 58.50   80.01 67.10
彭春柳 16050102104 湘潭市科协科技服务中心(技术管理员) 56.75   74.90 64.01
王倩 16050104016 湘潭市城乡规划执法监察支队(规划执法人员(一)) 69.25   缺考 41.55
谭胜丹 16050103608 湘潭市城乡规划执法监察支队(规划执法人员(一)) 66.00   缺考 39.60
刘起妤 16050111616 湘潭市城乡规划执法监察支队(规划执法人员(一)) 63.75   81.97 71.04
成潜 16050100423 湘潭市城乡规划执法监察支队(规划执法人员(二)) 63.25   83.43 71.32
何睿聪 16050100903 湘潭市城乡规划执法监察支队(规划执法人员(二)) 60.00   83.84 69.54
陈实 16050113223 湘潭市城乡规划执法监察支队(规划执法人员(二)) 58.25   75.96 65.33
李爽 16050112913 湘潭市工商行政管理局信息中心(系统管理员) 72.75   83.16 76.91
王媚婵 16050103124 湘潭市工商行政管理局信息中心(系统管理员) 70.75   82.39 75.41
许娜云 16050105719 湘潭市工商行政管理局信息中心(系统管理员) 66.00   80.26 71.70
陈秋先 16050110320 湘潭市工商行政管理局信息中心(系统管理员) 63.75   缺考 38.25
符义和 16050101126 湘潭市工商行政管理局信息中心(系统管理员) 62.75   78.80 69.17
刘冰峰 16050105822 湘潭市工商行政管理局12315指挥中心(办公文员) 67.50   87.87 75.65
刘荣 16050103713 湘潭市工商行政管理局12315指挥中心(办公文员) 67.00   缺考 40.20
杨真 16050104006 湘潭市工商行政管理局12315指挥中心(办公文员) 66.50   84.43 73.67
曾梦圆 16050105301 湘潭市工商行政管理局12315指挥中心(办公文员) 64.75   80.67 71.12
潘星余 16050113104 湘潭市工商行政管理局12315指挥中心(办公文员) 64.50   80.54 70.92
廖佳 16050103023 湘潭市工商行政管理局12315指挥中心(办公文员) 64.00   85.28 72.51
段航游 16050110727 湘潭市重大项目开发前期工作办公室(管理人员) 64.50   缺考 38.70
戴为 16050100624 湘潭市重大项目开发前期工作办公室(管理人员) 58.75   78.70 66.73
叶婷 16050112619 湘潭市重大项目开发前期工作办公室(管理人员) 57.25   64.86 60.29
赵泽中 16050110614 湘潭市节能监察中心(管理人员) 59.75   81.37 68.40
漆双 16050100813 湘潭市节能监察中心(管理人员) 57.75   79.33 66.38
戴明志 16050101401 湘潭市节能监察中心(管理人员) 56.75   80.93 66.42
周湘杰 16050110814 湘潭市重大项目投融资服务中心(管理人员) 64.75   79.59 70.69
李璐 16050102817 湘潭市重大项目投融资服务中心(管理人员) 60.00   83.14 69.26
周俊仪 16050111721 湘潭市重大项目投融资服务中心(管理人员) 60.00   81.36 68.54
谢明珠 16050111007 湘潭市重大项目投融资服务中心(管理人员) 59.25   80.45 67.73
章暄晗 16050113105 湘潭市重大项目投融资服务中心(管理人员) 59.25   81.29 68.07
蒋雨亭 16050102719 湘潭市重大项目投融资服务中心(管理人员) 58.25   81.38 67.50
黄海滨 16050110415 湘潭市粮油购销总公司(财务人员) 62.25   80.78 69.66
刘婧 16050101218 湘潭市粮油购销总公司(财务人员) 59.00   81.12 67.85
李斯 16050110412 湘潭市粮油购销总公司(财务人员) 58.75   79.36 66.99
唐强 16050102717 湘潭市粮油购销总公司(管理人员) 61.25   79.34 68.49
陈文峰 16050102630 湘潭市粮油购销总公司(管理人员) 60.75   81.79 69.17
杨永浩 16050101529 湘潭市粮油购销总公司(管理人员) 60.00   81.03 68.41
吴佞 16050102908 湘潭市人力资源考试院(管理人员) 69.75   82.30 74.77
朱颖 16050112314 湘潭市人力资源考试院(管理人员) 69.50   82.43 74.67
杨后光 16050105729 湘潭市人力资源考试院(管理人员) 66.00   缺考 39.60
胡卫 16050103805 湘潭市专业技术人员服务中心(专业技术人员) 63.25   82.63 71.00
王可 16050102203 湘潭市专业技术人员服务中心(专业技术人员) 60.25   82.24 69.05
易晓华 16050112730 湘潭市专业技术人员服务中心(专业技术人员) 58.00   81.19 67.28
陈佳 16050102009 湘潭市创业贷款担保中心(信贷员) 64.25   84.04 72.17
李浩 16050101729 湘潭市创业贷款担保中心(信贷员) 63.00   81.81 70.52
彭润谆 16050112401 湘潭市创业贷款担保中心(信贷员) 62.25   81.79 70.07
陈望 16050100322 湘潭市人力资源和社会保障信息中心(社会保障卡服务员) 58.75   81.12 67.70
曾亚玢 16050105915 湘潭市人力资源和社会保障信息中心(社会保障卡服务员) 58.50   80.88 67.45
邓亚磊 16050112123 湘潭市人力资源和社会保障信息中心(社会保障卡服务员) 58.25   79.53 66.76
廖璇 16050112016 湘潭市人力资源和社会保障信息中心(应用系统维护员) 60.25   80.13 68.20
甘薇 16050100515 湘潭市人力资源和社会保障信息中心(应用系统维护员) 59.50   缺考 35.70
刘显达 16050110319 湘潭市人力资源和社会保障信息中心(应用系统维护员) 59.25   84.36 69.29
廖玲 16050102430 湘潭市国家建设项目审计监督中心(专业技术人员) 52.25   缺考 31.35
刘小燕 16050112604 湘潭市国家建设项目审计监督中心(专业技术人员) 51.50   75.16 60.96
董春玲 16050101922 湘潭市人民对外友好协会办公室(日语翻译) 63.75 缺考 缺考 38.28
刘蓉 16050101917 湘潭市人民对外友好协会办公室(日语翻译) 61.00 81.00 缺考 59.28
刘嘉伊 16050100530 湘潭市人民对外友好协会办公室(日语翻译) 59.50 84.60 77.08 68.64
刘莲 16050113311 湘潭市环境保护监测站(环境监测分析员) 62.00   81.66 69.86
侯健 16050104112 湘潭市环境保护监测站(环境监测分析员) 60.25   79.24 67.85
楚伊瑀 16050112201 湘潭市环境保护监测站(环境监测分析员) 59.75   83.09 69.09
陈素君 16050110225 湘潭市环境保护监测站(会计) 62.25   83.79 70.87
宾云帆 16050110222 湘潭市环境保护监测站(会计) 60.25   80.02 68.16
廖高 16050113320 湘潭市环境保护监测站(会计) 58.75   78.53 66.66
易楚唯 16050104113 湘潭市环境保护监测站(核与辐射管理员) 57.00   80.78 66.51
龙慧佳 16050102927 湘潭市环境保护监测站(核与辐射管理员) 56.50   79.36 65.64
张衡 16050112926 湘潭市环境保护监测站(核与辐射管理员) 50.25   缺考 30.15
刘佳敏 16050104202 市康复医院(财务人员) 64.75   83.90 72.41
周慧萍 16050101202 市康复医院(财务人员) 60.50   83.77 69.81
贺蕾 16050100417 市康复医院(财务人员) 60.50   84.88 70.25
谭妍 16050113001 市康复医院(财务人员) 60.25   缺考 36.15
王宏攀 16050104930 市康复医院(财务人员) 60.00   77.89 67.16
黄波 16050100217 市康复医院(财务人员) 60.00   84.27 69.71
谢彦龙 16050113315 市福利彩票发行中心(财务人员) 63.25   82.46 70.93
贺佳思 16050101924 市福利彩票发行中心(财务人员) 62.50   81.25 70.00
彭嘉成 16050100803 市福利彩票发行中心(财务人员) 55.50   缺考 33.30
陈阿敏 16050101224 市社会福利院(财务人员) 59.25   80.00 67.55
钟敏 16050110212 市社会福利院(财务人员) 58.75   83.11 68.49
伍琳 16050100205 市社会福利院(财务人员) 57.25   63.06 59.57
欧阳九思 16050111609 市社会福利院(艺术教师) 57.00   80.37 66.35
龚杰 16050112215 市社会福利院(艺术教师) 57.00   83.46 67.58
欧彩玲 16050103728 市社会福利院(艺术教师) 56.50   80.65 66.16
赵慧 16050105630 湘潭市第六人民医院(运动治疗管理员(女)) 55.25   80.50 65.35
周爱龙 16050103111 湘潭市第五人民医院(精神科收费员) 56.75   80.46 66.23
李臻敏 16050102107 湘潭市第五人民医院(精神科收费员) 51.75   78.17 62.32
梁承澜 16050110124 湘潭市第五人民医院(精神科收费员) 50.75   79.70 62.33
潘子洋 16050111004 湘潭市第五人民医院(精神科宣传干事(美工)) 60.00   81.60 68.64
王超 16050113306 湘潭市第五人民医院(精神科宣传干事(美工)) 55.50   79.82 65.23
李师期 16050112102 湘潭市第五人民医院(精神科宣传干事(美工)) 46.75   76.93 58.82
李琳 16050101012 昭山镇卫生院(财务人员) 60.25   83.47 69.54
文雯 16050110626 昭山镇卫生院(财务人员) 58.75   78.57 66.68
欧阳闻宇 16050110922 昭山镇卫生院(财务人员) 57.25   缺考 34.35
王天好 16050104503 湘潭市体育运动学校 (体操教练员) 44.00 84.20   60.08
帅瀚霆 16050102125 湘潭市体育运动学校 (体操教练员) 35.50 75.00   51.30
崔柳 16050100314 湘潭市体育运动学校 (网球教练员) 39.00 87.80   58.52
毕珊 16050110407 湘潭市体育运动学校 (羽毛球教练员) 50.50 缺考   30.30
张舟 16050103919 湘潭市体育运动学校 (羽毛球教练员) 33.25 89.40   55.71
朱敏 16050103611 湘潭市青少年宫(舞蹈教学) 60.25 64.30   61.87
肖惠丽 16050100504 湘潭市青少年宫(舞蹈教学) 55.50 65.60   59.54
陈尹坤 16050102305 湘潭市青少年宫(舞蹈教学) 51.75 91.20   67.53
黄金彪 16050103321 湘潭市人民武装干部培训中心(军事教员) 50.75 90.30   66.57
满杰 16050110116 湘潭市人民武装干部培训中心(军事教员) 49.50 76.60   60.34

 

 

         湘潭市人力资源和社会保障局

            2016年8月12日 


最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机关及其直属机构
2016湘西州水利水电勘测设计研究院选调1名工作人员公告
2016年邵阳市疾控中心公开招聘工作人员公告
2016年邵阳医学高等专科学校直属附属医院招聘事业编制工作人员公告
长沙宁乡县招商引资服务中心选调6名工作人员公告
2016年永州市新田县事业单位招聘考试公告(260名)
湘潭市残疾人联合会所属事业单位公开选调工作人员公告
2016年长沙市开福区网络宣传管理办公室招聘工作人员公告
韶山高新技术产业开发区2016年公开招聘工作人员公告
株洲市戏剧传承中心公开招聘10名工作人员