湖南人事考试网快讯:根据《湖南省2016年考试录用公务员公告》及考试录用公务员有关规定,经报名、笔试、资格审查、体能测评、面试、体检、考察等程序,确定株洲市2016年考试录用公务员拟录用人员名单,现予以公示。具体名单见附件。公示期为2016年8月30日至9月5日。
监督电话:0731-28681523 28680141
联系电话:0731-28681079
附件:2016年株洲市考试录用公务员经考察合格拟录用人员名单
2016年株洲市考试录用公务员经考察合格拟录用人员名单 | |||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 备注 |
1 | 中共株洲市委党校 | 组织人事处 | 罗瑶 | 女 | 11020404118 | 聊城大学 | |
2 | 中共株洲市委党校 | 科研处 | 黄书耘 | 女 | 11020502225 | 湖南师范大学 | |
3 | 株洲市妇女联合会 | 权益部工作人员 | 于展惠 | 女 | 11020104106 | 湖南师范大学 | |
4 | 株洲市妇女联合会 | 权益部工作人员 | 俞琼辉 | 女 | 11020402907 | 湘潭大学 | |
5 | 株洲市质量技术监督局 | 特种设备管理 | 王勇 | 男 | 11020504418 | 哈尔滨工程大学 | |
6 | 株洲市质量技术监督局 | 特种设备管理 | 曾雄辉 | 男 | 11020103308 | 中国矿业大学(北京) | |
7 | 株洲市质量技术监督局 | 行政管理 | 施瑾玉 | 女 | 11020104113 | 湘潭大学 | |
8 | 株洲市审计局 | 财务审计员 | 谈笑 | 女 | 11020500302 | 湖南科技大学 | |
9 | 株洲市审计局 | 财务审计员 | 邓梦雪 | 女 | 11020404515 | 武汉大学 | |
10 | 株洲市审计局 | 财务审计员 | 卢家婧 | 女 | 11020501208 | 湖南人文科技学院 | |
11 | 株洲市公安局 | 特警1(交警) | 夏俊 | 男 | 11020100612 | 湖南文理学院 | |
12 | 株洲市公安局 | 特警1(交警) | 刘龙宇 | 男 | 11020401812 | 长江大学 | |
13 | 株洲市公安局 | 特警1(交警) | 孔祥西 | 男 | 11020103517 | 南昌大学 | |
14 | 株洲市公安局 | 特警1(交警) | 李涛 | 男 | 11020104701 | 湖南师范大学树达学院 | |
15 | 株洲市公安局 | 特警1(交警) | 罗亚俊 | 男 | 11020502426 | 邵阳学院 | |
16 | 株洲市公安局 | 特警1(交警) | 蒋啸城 | 男 | 11020104617 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | |
17 | 株洲市公安局 | 特警1(交警) | 浣毅 | 男 | 11020404020 | 湖南科技大学 | |
18 | 株洲市公安局 | 特警2 | 刘周浩 | 男 | 11020504715 | 湖南警察学院 | |
19 | 株洲市公安局 | 特警2 | 田乐鹏 | 男 | 11020402424 | 湖南警察学院 | |
20 | 株洲市公安局 | 文秘民警 | 雷春成 | 男 | 11020103619 | 湖南科技大学 | |
21 | 株洲市公安局 | 文秘民警 | 刘云庆 | 男 | 11020101512 | 怀化学院 | |
22 | 株洲市公安局 | 文秘民警 | 王昌骏 | 男 | 11020104301 | 湘南学院 | |
23 | 株洲市公安局 | 文秘民警 | 黄熙宇 | 男 | 11020401916 | 赣南师范学院 | |
24 | 株洲市公安局 | 文秘民警 | 谢一 | 男 | 11020403324 | 长沙学院 | |
25 | 株洲市公安局 | 文秘民警 | 张星 | 男 | 11020404217 | 湖南师范大学 | |
26 | 株洲市公安局 | 基层民警 | 肖湘晖 | 女 | 11020504029 | 河北大学 | |
27 | 株洲市公安局 | 基层民警 | 汤佳俊 | 男 | 11020404906 | 湖南工业大学科技学院 | |
28 | 株洲市司法局 | 法律服务管理 | 方琳 | 女 | 11020403703 | 华东政法大学 | |
29 | 株洲市司法局 | 法律服务管理 | 冯倩 | 女 | 11020504123 | 湖南警察学院 | |
30 | 株洲市司法局 | 强制戒毒管理1 | 王佐中 | 男 | 11020101304 | 湖南师范大学树达学院 | |
31 | 株洲市司法局 | 强制戒毒管理1 | 曾中霖 | 男 | 11020104522 | 湖南工业大学 | |
32 | 株洲市司法局 | 强制戒毒管理2 | 许蓝天 | 女 | 11020101107 | 湖南商学院 | |
33 | 株洲市司法局 | 社区矫正管理1 | 詹涛 | 男 | 11020404718 | 中南林业科技大学 | |
34 | 株洲市司法局 | 社区矫正管理1 | 黄雄 | 男 | 11020403127 | 上海海事大学 | |
35 | 株洲市司法局 | 社区矫正管理2 | 颜素 | 女 | 11020400203 | 衡阳师范学院 | |
36 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 强戒民警1 | 袁伟佳 | 男 | 11020104030 | 黑龙江大学 | |
37 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 强戒民警1 | 廖志强 | 男 | 11020404801 | 湖南科技大学 | |
38 | 株洲市工商局高新技术开发区分局下属工商所 | 网络商品交易监管 | 李仁杰 | 男 | 11020104325 | 怀化学院 | |
39 | 株洲市工商局高新技术开发区分局下属工商所 | 网络商品交易监管 | 谭磊 | 男 | 11020103828 | 湖南理工学院 | |
40 | 株洲市工商局高新技术开发区分局下属工商所 | 网络商品交易监管 | 熊英 | 女 | 11020101626 | 湖南师范大学 | |
41 | 株洲市工商局芦淞分局下属工商所 | 网络商品交易监管 | 陶宇翔 | 男 | 11020103727 | 合肥工业大学 | |
42 | 株洲市工商局芦淞分局下属工商所 | 网络商品交易监管 | 王浩明 | 男 | 11020404124 | 邵阳学院 | |
43 | 株洲市工商局芦淞分局下属工商所 | 网络商品交易监管 | 肖文博 | 男 | 11020102705 | 湖南科技大学 | |
44 | 株洲市地方志编纂委员会办公室 | 志鉴编辑 | 雷菡 | 女 | 11020105101 | 西北民族大学 | |
45 | 株洲市地方志编纂委员会办公室 | 综合文秘 | 周军伶 | 女 | 11020504116 | 湖南师范大学树达学院 | |
46 | 株洲市畜牧兽医水产局 | 畜牧科 | 赖毕 | 女 | 11020100817 | 西北农林科技大学 | |
47 | 株洲市畜牧兽医水产局 | 渔业科 | 张紫皇 | 男 | 11020403603 | 广西大学 | |
48 | 株洲市规划局荷塘分局 | 规划管理 | 曹晓军 | 男 | 11020103916 | 湖南工业大学 | |
49 | 株洲市规划局荷塘分局 | 规划管理 | 肖佳俊 | 男 | 11020404401 | 湖南城市学院 | |
50 | 株洲市规划局石峰分局 | 规划管理 | 刘雅鹏 | 男 | 11020404319 | 湖南工学院 | |
51 | 株洲市环境监察支队 | 综合职位1 | 樊扬帆 | 女 | 11020404518 | 湖南大学 | |
52 | 株洲市环境监察支队 | 综合职位2 | 洪扬 | 男 | 11020404322 | 华中农业大学 | |
53 | 株洲市环境监察支队 | 财务 | 肖卉 | 女 | 11020501826 | 中南林业科技大学 | |
54 | 株洲市环保局石峰分局 | 综合职位1 | 谢佩君 | 女 | 11020502202 | 浙江师范大学 | |
55 | 株洲市环保局石峰分局 | 综合职位2 | 周洁珍 | 女 | 11020505019 | 中南林业科技大学 | |
56 | 株洲市环保局石峰分局 | 文秘 | 李安安 | 女 | 11020401613 | 湖南工业大学 | |
57 | 株洲市食品药品稽查支队 | 食品抽检快检 | 张深强 | 男 | 11020402730 | 湖南大学 | |
58 | 株洲市食品药品稽查支队 | 食品抽检快检 | 高兴 | 女 | 11020503318 | 海南大学 | |
59 | 株洲市食品药品稽查支队 | 食品抽检快检 | 周芷薇 | 女 | 11020104819 | 湖南师范大学树达学院 | |
60 | 株洲市食品药品稽查支队 | 药品抽检快检 | 朱程琦 | 女 | 11020400809 | 中国石油大学 | |
61 | 株洲市食品药品稽查支队 | 药品抽检快检 | 段晨羽 | 女 | 11020501421 | 天津科技大学 | |
62 | 株洲市食品药品稽查支队 | 药品抽检快检 | 刘凯旋 | 女 | 11020100403 | 湖南科技大学 | |
63 | 株洲市档案局 | 综合职位 | 李敏 | 男 | 11020400509 | 湘潭大学 | |
64 | 株洲市地方海事局 | 县海事处船舶检验职位1 | 孙雅琴 | 女 | 11020401608 | 山东交通学院 | |
65 | 株洲市地方海事局 | 县海事处船舶检验职位2 | 王磊 | 男 | 11020104216 | 集美大学 | |
66 | 株洲市国土资源局天元分局 | 综合职位 | 谭江兰 | 女 | 11020403910 | 武汉大学 | |
67 | 株洲市国土资源局石峰分局 | 综合职位 | 朱亭臻 | 女 | 11020503104 | 华中农业大学 | |
68 | 株洲市卫生执法监督处 | 卫生监督1 | 李艳 | 女 | 11020103512 | 中南大学 | |
69 | 株洲市卫生执法监督处 | 卫生监督2 | 易星星 | 女 | 11020500918 | 中国矿业大学 | |
70 | 荷塘区仙庾镇人民政府 | 乡镇职位 | 沈合飞 | 女 | 11020103524 | 湖南师范大学 | |
71 | 荷塘区司法局 | 基层司法所综合 | 陈树杰 | 男 | 11020104718 | 中南林业科技大学 | |
72 | 荷塘区司法局 | 基层司法所综合 | 刘昌文 | 男 | 11020401012 | 湘潭大学 | |
73 | 荷塘区城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 侯德昌 | 男 | 11020103103 | 武汉音乐学院 | |
74 | 荷塘区城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 曾龙骅 | 男 | 11020103418 | 长治学院 | |
75 | 荷塘区城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 谭昶 | 男 | 11020403109 | 湖南商学院 | |
76 | 荷塘区城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 郑旭 | 男 | 11020504903 | 湖南科技大学潇湘学院 | |
77 | 荷塘区城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 刘欢 | 男 | 11020101320 | 湖南农业大学 | |
78 | 荷塘区城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 汤星宇 | 男 | 11020500828 | 中央广播电视大学 | |
79 | 荷塘区金山科技工业园(株洲金山民营科技工业园) | 综合职位 | 赵婷 | 女 | 11020103111 | 湖南农业大学 | |
80 | 株洲县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 雷晴 | 男 | 11020400914 | 湖南人文科技学院 | |
81 | 株洲县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 刘飞 | 女 | 11020102321 | 中南林业科技大学 | |
82 | 株洲县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 程喜芳 | 女 | 11020402723 | 湖南涉外经济学院 | |
83 | 株洲县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 陈文静 | 女 | 11020405217 | 湖南涉外经济学院 | |
84 | 株洲县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 张玉涵 | 女 | 11020502901 | 中南民族大学 | |
85 | 株洲县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 王晓慧 | 女 | 11020503127 | 湖南科技学院 | |
86 | 株洲县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 江凤 | 女 | 11020500629 | 湖南文理学院 | |
87 | 株洲县森林公安局 | 民警1 | 易滨 | 男 | 11020404024 | 湘潭大学 | |
88 | 株洲县财政局乡镇财政所 | 财务1 | 宋欢 | 男 | 11020401405 | 长沙理工大学 | |
89 | 株洲县财政局乡镇财政所 | 财务1 | 陈奕翰 | 男 | 11020403302 | 山东工商学院 | |
90 | 株洲县财政局乡镇财政所 | 财务1 | 彭霈 | 男 | 11020401901 | 湘潭大学兴湘学院 | |
91 | 株洲县财政局乡镇财政所 | 财务2 | 肖俊华 | 女 | 11020500528 | 南华大学船山学院 | |
92 | 株洲县财政局乡镇财政所 | 财务2 | 朱奕鑫 | 女 | 11020104215 | 湖南商学院 | |
93 | 株洲县财政局乡镇财政所 | 财务2 | 彭丽涵 | 女 | 11020100815 | 湖南农业大学 | |
94 | 醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位1 | 黎泽宇 | 男 | 11020505011 | 湖南农业大学 | |
95 | 醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位1 | 肖浩 | 男 | 11020503228 | 湖南农业大学 | |
96 | 醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位1 | 吴坚 | 男 | 11020100607 | 长沙学院 | |
97 | 醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位1 | 殷广 | 男 | 11020105003 | 武汉大学 | |
98 | 醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位1 | 肖智 | 男 | 11020402207 | 广西大学 | |
99 | 醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位2 | 周晚晴 | 女 | 11020501503 | 长沙学院 | |
100 | 醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位2 | 彭思玲 | 女 | 11020402120 | 西安工程大学 | |
101 | 醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位2 | 丁泳吉 | 女 | 11020102009 | 长沙学院 | |
102 | 醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位3 | 易亮 | 男 | 11020400920 | 中南大学 | |
103 | 醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位3 | 马珏 | 男 | 11020100501 | 福建中医药大学 | |
104 | 醴陵市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 欧阳云宇 | 男 | 11020504706 | 湘潭大学 | |
105 | 醴陵市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 郑胤 | 男 | 11020101213 | 大连大学 | |
106 | 醴陵市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 丁炳中 | 男 | 11020101030 | 湘潭大学兴湘学院 | |
107 | 醴陵市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 陈奇璠 | 女 | 11020105015 | 湖南理工学院南湖学院 | |
108 | 醴陵市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 张雅馨 | 女 | 11020102211 | 湖南商学院北津学院 | |
109 | 醴陵市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 杜晓阳 | 女 | 11020402003 | 上海海关学院 | |
110 | 攸县公安局 | 网络民警 | 李江海 | 男 | 11020501121 | 湘潭大学 | |
111 | 攸县公安局 | 食品安全执法民警 | 刘洋 | 男 | 11020100526 | 湖南生物机电职业技术学院 | |
112 | 攸县公安局 | 交警 | 陈波 | 男 | 11020501622 | 湖南警察学院 | |
113 | 攸县公安局 | 交警 | 冯文韬 | 男 | 11020105009 | 铁道警官高等专科学校 | |
114 | 攸县乡镇 | 乡镇职位1 | 谭妩媚 | 女 | 11020103315 | 长沙学院 | |
115 | 攸县乡镇 | 乡镇职位1 | 罗琼辉 | 女 | 11020401002 | 长沙理工大学城南学院 | |
116 | 攸县乡镇 | 乡镇职位2 | 林鑫 | 女 | 11020403004 | 湘潭大学兴湘学院 | |
117 | 攸县乡镇 | 乡镇职位2 | 王力 | 男 | 11020104108 | 新西兰奥克兰大学 | |
118 | 攸县乡镇 | 乡镇职位2 | 刘霞 | 女 | 11020100302 | 湖南财政经济学院 | |
119 | 攸县乡镇 | 乡镇职位3 | 曾馨 | 男 | 11020501008 | 西安理工大学 | |
120 | 攸县乡镇 | 乡镇职位3 | 张浩 | 男 | 11020501404 | 湖南农业大学 | |
121 | 攸县乡镇 | 乡镇职位3 | 张昕 | 男 | 11020501321 | 吉首大学张家界学院 | |
122 | 攸县乡镇 | 乡镇职位3 | 易城 | 男 | 11020400906 | 中南林业科技大学 | |
123 | 攸县乡镇 | 乡镇职位4 | 姚曜 | 女 | 11020503907 | 湖南工程学院 | |
124 | 攸县乡镇 | 乡镇职位4 | 李若鑫 | 女 | 11020404817 | 北京林业大学 | |
125 | 攸县乡镇 | 乡镇职位4 | 陈红梅 | 女 | 11020404318 | 湖南工业大学 | |
126 | 攸县乡镇 | 乡镇职位4 | 单琼 | 女 | 11020501401 | 中南林业科技大学 | |
127 | 攸县乡镇 | 乡镇职位5 | 贺兰 | 女 | 11020503306 | 湖南大学 | |
128 | 攸县乡镇 | 乡镇职位5 | 徐小艳 | 女 | 11020401407 | 长沙理工大学 | |
129 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 刘帆 | 女 | 11020102506 | 云南大学 | |
130 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 刘洋 | 男 | 11020501901 | 湖南农业大学 | |
131 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 叶胜清 | 男 | 11020502230 | 中央广播电视大学 | |
132 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 刘小勇 | 男 | 11020104503 | 华东交通大学 | |
133 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 颜嘉迪 | 男 | 11020100819 | 长沙学院 | |
134 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 彭华曦 | 男 | 11020502315 | 吉首大学张家界学院 | |
135 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 冯坚 | 男 | 11020404223 | 湖南大学 | |
136 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 陈航 | 女 | 11020500813 | 湘南学院 | |
137 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 龙小芳 | 女 | 11020504206 | 衡阳师范学院 | |
138 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 彭卉 | 女 | 11020403913 | 湖南科技大学 | |
139 | 茶陵县文物管理局 | 文物保护 | 杨政 | 男 | 11020404122 | 湖北理工学院 | |
140 | 茶陵县文物管理局 | 讲解员 | 宗颖 | 女 | 11020401502 | 河南理工大学万方科技学院 | |
141 | 茶陵县公安局 | 特警 | 胡明渊 | 男 | 11020500804 | 湖南汽车工程职业学院 | |
142 | 茶陵县公安局 | 监所民警 | 周一超 | 男 | 11020102912 | 湖南司法警官职业学院 | |
143 | 茶陵县公安局 | 基层民警 | 潘细林 | 女 | 11020404506 | 湘潭大学 | |
144 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 事故处理民警 | 谭希宸 | 男 | 11020101214 | 中央广播电视大学 | |
145 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 事故处理民警 | 谭华勇 | 男 | 11020403424 | 湖南理工学院 | |
146 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 交通民警 | 郭淑荐 | 女 | 11020503105 | 湖南理工学院 | |
147 | 炎陵县森林公安局 | 基层民警1 | 潘泽鹏 | 男 | 11020503805 | 湖南农业大学东方科技学院 | |
148 | 炎陵县森林公安局 | 基层民警2 | 屈仲麟 | 男 | 11020104927 | 湖南工业大学 | |
149 | 炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员1 | 李金蓉 | 女 | 11020403628 | 山东科技大学 | |
150 | 炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员2 | 陈名霖 | 男 | 11020101924 | 沈阳理工大学 | |
151 | 炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员2 | 邓方林 | 男 | 11020503004 | 河海大学 | |
152 | 炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员3 | 魏佳佳 | 女 | 11020500806 | 济宁学院 | |
153 | 炎陵县公安局 | 基层派出所民警1 | 谭志恒 | 男 | 11020404821 | 衡阳财经工业职业技术学院 | |
154 | 炎陵县公安局 | 基层派出所民警2 | 邓昊 | 男 | 11020400129 | 湖南城市学院 | |
155 | 炎陵县公安局 | 基层派出所民警2 | 谭韬 | 男 | 11020102907 | 湖南工业大学科技学院 | |
156 | 炎陵县公安局交通警察大队 | 基层中队民警1 | 尹铭哲 | 男 | 11020102509 | 河海大学 | |
157 | 炎陵县公安局交通警察大队 | 基层中队民警2 | 王哲 | 男 | 11020104122 | 广西科技大学鹿山学院 | |
158 | 炎陵县乡镇 | 党政办综合人员 | 张光耀 | 男 | 11020103027 | 中央广播电视大学 | |
159 | 中共炎陵县委党校 | 教师 | 陈莉莉 | 女 | 11020101324 | 湖南文理学院 |
中共株洲市委组织部
株洲市人力资源和社会保障局
2016年8月30日