序号 | 单位名称 | 单位性质 | 职位性质 | 单位层级 | 职位名称 | 职位简介 | 招录人数 | 报考人员身份要求 | 基层工作年限要求 | 性别要求 | 民族要求 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 最低服务年限要求 | 笔试最低开考比例 | 职业资格证书等要求 | 部分特殊职位标注 | 是否需体能测评 | 体检标准 | 其他招录条件 | 是否艰苦边远地区职位(贫困县市区及其乡镇办) |
1 | 中共衡阳市纪律检查委员会 | 中国共产党机关 | 公务员 | 市州直机关 | 文字综合 | 文件和文稿起草 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 博士 | 100102中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 |
2 | 中共衡阳市纪律检查委员会 | 中国共产党机关 | 公务员 | 市州直机关 | 纪律检查 | 违纪线索处置,违纪案件初核、审查 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 博士 | 100301法学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 |
3 | 中国民主同盟衡阳市委员会 | 民主党派和工商联机关 | 公务员 | 市州直机关 | 办公室综合 | 1 | 民盟盟员或无党派人士 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 2经济和管理学大类;3法学大类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 否 | ||
4 | 衡阳市工商业联合会 | 民主党派和工商联机关 | 公务员 | 市州直机关 | 文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200102中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
5 | 衡阳市工商业联合会 | 民主党派和工商联机关 | 公务员 | 市州直机关 | 经济管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200201经济学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
6 | 中国国际贸易促进委员会衡阳市支会 | 参照管理的人民团体和群众团体 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 办公室综合 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 英语六级以上 | 否 | |
7 | 衡阳市人民政府驻北京办事处 | 参照管理的人民团体和群众团体 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 办公室综合 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
8 | 衡阳市人民防空办公室 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 指挥通信 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20060603通信工程;20060606信息工程;20060625电子与计算机工程 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
9 | 衡阳市教育局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 政策法规科文字综合 | 主要从事文字综合工作 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 |
10 | 衡阳市教育局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 计划财务科建筑工程 | 主要从事建筑工程相关工作 | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200608土建类 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 |
11 | 衡阳市城市管理行政执法局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 市容管理 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20060803土木工程;20060804建筑环境与能源应用工程;20060801建筑学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
12 | 衡阳市城市管理行政执法局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 园林绿化 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20060808风景园林;20060802城乡规划;20070203园林 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
13 | 衡阳市档案局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 档案管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200205图书档案管理类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
14 | 衡阳市移民开发局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 文综 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200102中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
15 | 衡阳市质量技术监督稽查支队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 综合 | 统一分配到城区分局 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 否 | |
16 | 衡阳市质量技术监督稽查支队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 文秘 | 统一分配到城区分局 | 1 | 四项目人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 户籍或服务地在衡阳市各县市区 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 否 | |
17 | 衡阳市质量技术监督稽查支队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 计算机管理一 | 统一分配到城区分局 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200606电子、通信、计算机类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 否 | |
18 | 衡阳市质量技术监督稽查支队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 计算机管理二 | 统一分配到城区分局 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200606电子、通信、计算机类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 否 | |
19 | 衡阳市质量技术监督稽查支队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 法律 | 统一分配到城区分局 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 否 | |
20 | 衡阳市质量技术监督稽查支队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 特种设备安全 | 统一分配到城区分局 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20060401能源与动力工程;20060501电气工程及其自动化;20060504电气工程与智能控制;20060206过程装备与控制工程;20060701自动化 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 否 | |
21 | 衡阳市质量技术监督稽查支队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 计量管理 | 统一分配到城区分局 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20060213测控技术与仪器;20060202机械设计制造及其自动化;20060501电气工程及其自动化 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 否 | |
22 | 衡阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 水利事务 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200609水利类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
23 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 市州直机关 | 卫生监督 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20080501预防医学;20080505卫生监督;20080502食品卫生与营养学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |||
24 | 衡阳市供销合作总社 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 材料综合 | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20010201汉语言文学;20010206秘书学;20010205古典文献学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
25 | 衡阳市供销合作总社 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 财务统计 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200201经济学类;20020209会计学;20020210财务管理;30020210电子商务; | 不限 | 不限 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
26 | 衡阳市供销合作总社 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 合作指导科电子商务 | 电子商务经济管理 | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 30020210电子商务;30020203商务管理;30020206市场营销 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 |
27 | 衡阳市供销合作总社 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 纪检监察 | 法律、行政 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200301法学类;200204公共管理类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 |
28 | 衡阳市机关事业单位养老保险处 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 文字综合 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200102中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
29 | 衡阳市机关事业单位养老保险处 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 人力资源信息管理 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20020212人力资源管理;20020202信息管理与信息系统;20060614电子信息科学与技术 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
30 | 衡阳市机关事业单位养老保险处 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 财务管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20020101经济学;20020118统计学;20020103财政学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
31 | 衡阳市医疗保险基金管理中心 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 财务管理 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20020210财务管理;20020209会计学;20020213审计学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
32 | 衡阳市劳动保障监察支队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 法律 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
33 | 衡阳市白沙洲工业园区管理委员会 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 办公室综合 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 国家司法考试A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
34 | 衡阳市白沙洲工业园区管理委员会 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 财政局财务 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020209会计学;20020103财政学;20020210财务管理 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
35 | 衡阳市白沙洲工业园区管理委员会 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 建设局建筑工程 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20060801建筑学;20060803土木工程;20060802城乡规划;20060808风景园林 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | ||
36 | 衡州监狱 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 基层民警 | 服刑人员 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 |
管理 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 衡州监狱 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 机关民警 | 从事文字综合、 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 专科 | 不限 | 30010201汉语;30010202文秘;30060606计算机信息管理;30030101司法助理;30030103司法警务 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 |
狱政管理工作 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 衡州监狱 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 狱医 | 从事监内 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 30080201临床医学;30080203中医学;30080207中西医结合;30080701护理;30080610卫生检验与检疫技术 | 不限 | 不限 | 3∶1 | 无 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 无 | 否 |
医疗工作 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 衡州监狱 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 狱医(司药) | 药品调配 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 30061906药品质量检测技术;30061907药品经营与管理;30080401药学;30080402中药 | 不限 | 不限 | 3∶1 | 无 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 无 | 否 |
制剂、检验 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 衡阳市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 特警 | 7 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 身高175CM以上 | 否 | |
41 | 衡阳市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 基层民警一 | 1 | 四项目人员 | 2年以上 | 男 | 不限 | 30周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 户籍或服务地在衡阳市各县市区 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
42 | 衡阳市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 基层民警二 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
43 | 衡阳市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 基层民警三 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
44 | 衡阳市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 特警一 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 身高175CM以上 | 否 | |
45 | 衡阳市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 特警二 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 25周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 身高165CM以上 | 否 | |
46 | 衡阳市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 民警一 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 20060606信息工程;20060603通信工程;20060619网络工程 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
47 | 衡阳市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 民警二 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 20061302交通工程;20061301交通运输;20061312交通设备与控制工程 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
48 | 衡阳市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 民警三 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 200403心理学类 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
49 | 衡阳市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 民警四 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 20020209会计学;20020213审计学;20020210财务管理;20020212人力资源管理 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
50 | 衡阳市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 民警五 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 20020209会计学;20020213审计学;20020210财务管理;20020212人力资源管理 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
51 | 衡阳市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 民警六 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 200301法学类 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
52 | 衡阳市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 民警七 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 20030201政治学与行政学;20030204思想政治教育;20030206政治学、经济学与哲学 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
53 | 衡南县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员一 | 16 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
54 | 衡南县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员二 | 4 | 四项目人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 户籍或服务地在衡阳市各县市区 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
55 | 衡南县公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 特警 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 身高175CM以上 | 否 | |
56 | 衡南县森林公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 民警 | 森林公安(森林防火巡逻、扑火) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 200702林学类;200304公安学类 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 |
57 | 衡阳县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员一(村社区主干) | 2 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 衡阳县户籍 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
58 | 衡阳县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员二 | 3 | 四项目人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 户籍或服务地在衡阳市各县市区 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
59 | 衡阳县司法局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 司法 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 30030101司法助理;30030103司法警务;30030104法律事务 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
60 | 衡阳县司法局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 文秘 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20010201汉语言文学;20010202汉语言;20010206秘书学 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
61 | 衡阳县公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 民警 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
62 | 衡山县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员一 | 3 | 四项目人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 户籍或服务地在衡阳市各县市区 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
63 | 衡山县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员二 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
64 | 衡山县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员三 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
65 | 衡山县司法局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 乡镇司法助理员一 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
66 | 衡山县司法局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 乡镇司法助理员二 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
67 | 衡山县公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 特警 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25周岁 | 本科 | 不限 | 20040202运动训练;20040204武术与民族传统体育;20040207休闲体育 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 身高175CM以上 | 否 | |
68 | 衡山县公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 法医 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20080801法医学;20080201临床医学;20080206放射医学 | 不限 | 5年 | 3∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 无 | 否 | |
69 | 衡东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员一 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20010201汉语言文学;20010401新闻学;20010206秘书学 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
70 | 衡东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员二 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 100301法学类 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
71 | 衡东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员三 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020210财务管理;20020209会计学;20020213审计学;20020214资产评估 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
72 | 衡东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员四 | 边远乡镇 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 |
73 | 衡东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员五 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020212人力资源管理;20020229旅游管理;20020405城市管理;20020401行政管理 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
74 | 衡东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员六 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200617环境与安全类 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
75 | 衡东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员七 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20060801建筑学;20060802城乡规划;20060803土木工程;20060904水务工程 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
76 | 衡东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员八 | 2 | 四项目人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 户籍或服务地在衡阳市各县市区 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
77 | 衡东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员九(人武专干) | 2 | 退役士兵或人武专业毕业学员 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 衡阳市各县市区户籍 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 是 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
78 | 衡东县司法局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 司法助理员一 | 从事乡镇司法行政管理工作 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 300301法律类 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 |
