81 | 衡东县森林公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 民警 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 20020210财务管理;20020209会计学;20020213审计学 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 会计证 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
82 | 祁东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员一 | 2 | 四项目人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 户籍或服务地在衡阳市各县市区 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
83 | 祁东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员二(人武专干) | 1 | 退役士兵或人武专业毕业学员 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 衡阳市各县市区户籍 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 是 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
84 | 祁东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员三(村社区主干) | 1 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 祁东县户籍 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
85 | 祁东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员四 | 分配在偏远乡镇机关 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 30020206市场营销;30020211旅游管理;30020210电子商务 | 祁东县户籍 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 |
86 | 祁东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员五 | 分配在偏远乡镇机关 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 30070207森林生态旅游;30070202园林技术;30070201林业技术 | 祁东县户籍 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 |
87 | 祁东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员六 | 分配在偏远乡镇机关 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20020408交通管理;20020402公共事业管理;20020403劳动与社会保障 | 祁东县户籍 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 |
88 | 祁东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员七 | 分配在偏远乡镇机关 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 30020123国际经济与贸易;30020116会计电算化;30020103金融管理与实务 | 祁东县户籍 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 |
89 | 祁东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员八 | 分配在偏远乡镇机关 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20020205工程造价;20020210财务管理;20020209会计学 | 祁东县户籍 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 |
90 | 祁东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员九 | 分配在偏远乡镇机关 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200203农业经济管理类 | 不限 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 |
91 | 祁东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员十 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20070406动植物检疫;20070405动物药学;20070404动物医学 | 不限 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
92 | 祁东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员十一 | 分配在偏远乡镇机关 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 4教育学大类 | 祁东县户籍 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 |
93 | 祁东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员十二 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20090116播音与主持艺术;20090107舞蹈编导;20090105舞蹈表演 | 不限 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
94 | 祁东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员十三 | 分配在偏远乡镇机关 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200602机械类 | 祁东县户籍 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 |
95 | 祁东县 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员十四 | 分配在偏远乡镇机关 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20060801建筑学;20060803土木工程;20060806城市地下空间工程 | 祁东县户籍 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 |
96 | 祁东县司法局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 司法助理员一 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 300301法律类 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
97 | 祁东县司法局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 司法助理员二 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 300301法律类 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
98 | 祁东县档案局 | 党群系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 档案管理 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200205图书档案管理类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
99 | 祁东县政务中心 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 文秘人员 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200102中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
100 | 祁东县城乡社会救助管理局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 信息管理局 | 2 | 不限 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20060601电子信息工程;20060619网络工程;20060625电子与计算机工程 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
101 | 祁东县城乡社会救助管理局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 公共事务管理 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020401行政管理;20020402公共事业管理;20020403劳动与社会保障 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
102 | 祁东县党员教育中心 | 县市区机关 | 文秘人员 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200102中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |||
103 | 祁东县党员教育中心 | 县市区机关 | 信息化教育 | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20060606信息工程;20060607广播电视工程;20060622数字媒体技术 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |||
104 | 祁东县机关事业单位社会保险所 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 财务人员 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 30020115会计;30020116会计电算化;30020118会计与审计 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
105 | 祁东县机关事业单位社会保险所 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 计算机系统管理员 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 30060601计算机应用技术;30060604计算机系统维护;30060606计算机信息管理 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
106 | 祁东县机关事业单位社会保险所 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 信息管理员 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20020202信息管理与信息系统;20020206保密管理;30020404人力资源管理 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
107 | 祁东县社会劳动保险局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 办公室文员 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20010201汉语言文学;20010206秘书学;20010207应用语言学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
108 | 祁东县社会劳动保险局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 档案室管理员 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 300205图书档案管理类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | |
109 | 祁东县公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 基层民警 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 是 | |
110 | 祁东县森林公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 森林公安民警一 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 专科 | 不限 | 300304公安学类 | 不限 | 5年 | 3∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 是 | |
111 | 祁东县森林公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 森林公安民警二 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 专科 | 不限 | 300102中国语言文化类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 是 | |
112 | 常宁市 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员一 | 9 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
113 | 常宁市 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员二 | 3 | 四项目人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 户籍或服务地在衡阳市各县市区 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
114 | 常宁市 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员三(村社区主干) | 2 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 常宁市户籍 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
115 | 常宁市 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 瑶族自治乡乡镇公务员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 瑶族 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 常宁市户籍 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
116 | 中共常宁市纪律监察委员会 | 中国共产党机关 | 公务员 | 县市区机关 | 文秘人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20010201汉语言文学;20010202汉语言;20010206秘书学; | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
117 | 中共常宁市纪律检查委员会 | 中国共产党机关 | 公务员 | 县市区机关 | 案件审查人员 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20030101法学;20030402侦查学;20030406经济犯罪侦查; | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
118 | 常宁市事业单位登记管理局 | 党群系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 网站设计 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200301法学类;200606电子、通信、计算机类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
119 | 常宁市森林公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 民警一 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 专科 | 不限 | 300301法律类;300304公安学类; | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
120 | 常宁市森林公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 民警二 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 专科 | 不限 | 300304公安学类;300702林业技术类;300201经济财务类 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
121 | 常宁市供销社 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 办公室文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20010201汉语言文学;20010202汉语言;20010206秘书学; | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
122 | 常宁市供销社 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 财务人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 30020115会计;30020101财政;30020113财务管理 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
123 | 耒阳市 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员一 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
124 | 耒阳市 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员二 | 4 | 四项目人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 户籍或服务地在衡阳市各县市区 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
125 | 耒阳市 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇公务员三(村社区主干) | 1 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 耒阳市户籍 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
126 | 中共耒阳市委党校 | 党群系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 教学管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 1文史哲大类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
127 | 耒阳市森林公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 民警 | 森林公安(森林防火巡逻、扑火) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 专科 | 不限 | 300304公安学类 | 不限 | 5年 | 3∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 |
128 | 衡阳市公安局南岳分局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 基层民警一 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 20020213审计学;20020209会计学;20020210财务管理 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
129 | 衡阳市公安局南岳分局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 基层民警二 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 专科 | 不限 | 30060608软件技术;30060601计算机应用技术;30060606计算机信息管理 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
130 | 衡阳市公安局南岳分局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 基层民警三 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | |
131 | 南岳区司法局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 社区矫正 | 从事社区矫正、安置帮教等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200301法学类;200201经济学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 |
132 | 南岳区司法局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 基层司法 | 从事基层司法工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 |
133 | 南岳区医疗保险基金管理中心 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 会计 | 从事财务工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200201经济学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 |
134 | 南岳区医疗保险基金管理中心 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 医审 | 从事医审工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 300802临床医学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 取得执业医师资格证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 否 | |
135 | 南岳区新型农村合作医疗管理办公室 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 基金会计 | 从事基金审核、复核,财务工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20020101经济学;20020210财务管理;20020209会计学; | 不限 | 不限 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 |
136 | 南岳区南岳镇人民政府 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 组织干事 | 从事组织、人事等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200102中国语言文学类 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 |
137 | 南岳区南岳镇人民政府 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 党政办秘书 | 党政办公室相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200102中国语言文学类 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 |
138 | 南岳区寿岳乡人民政府 | 中国共产党机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇规划 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20060801建筑学;20060802;城乡规划;20060803土木工程 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
139 | 南岳区乡镇财政管理中心 | 县市区机关 | 文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200102中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |||
140 | 南岳区南岳镇财政所 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 财务管理一 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200201经济学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
141 | 南岳区南岳镇财政所 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 财务管理二 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200201经济学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
142 | 南岳区寿岳乡财政所 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 财务管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200201经济学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
143 | 南岳区文物局 | 县市区机关 | 文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200102中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |||
144 | 南岳区文物局 | 县市区机关 | 古建保护 | 古建保护,野外工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 取得注册建造师证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 否 | |||
145 | 南岳区文物局 | 县市区机关 | 文物保护 | 文物保护,野外工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20060801建筑学;20060803土木工程;20060807历史建筑保护工程 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | ||
146 | 南岳区文物局 | 县市区机关 | 会计 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 30020111投资与理财;30020113财务管理;30020115会计 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |||
147 | 南岳区文物局 | 县市区机关 | 博物管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200105历史学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |||
148 | 南岳区文学艺术届联合会 | 参照管理的人民团体和群众团体 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 办公室综合 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200102中国语言文学类;200901艺术类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
149 | 南岳区政务服务中心 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 计算机操作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200606电子、通信、计算机类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
150 | 南岳区就业服务处 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 财务管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 30020113财务管理;30020114财务信息管理;30020115会计;30020116会计电算化 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
151 | 南岳区社会保险处 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 财务管理 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 30020113财务管理;30020114财务信息管理;30020116会计电算化 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
152 | 南岳区社会保险处 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 业务办理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
153 | 石鼓区城市管理行政执法大队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 执法 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
154 | 石鼓区城市管理行政执法大队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 财务管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 300201经济财务类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
155 | 石鼓区城市管理行政执法大队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 法制业务一 | 1 | 四项目人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 户籍或服务地在衡阳市各县市区 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
156 | 石鼓区城市管理行政执法大队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 法制业务二 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 300301法律类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
157 | 石鼓区事业单位登记管理办公室 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 文字综合 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200102中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |
158 | 石鼓区社会保险管理中心 | 县市区机关 | 财务人员一 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200201经济学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |||
159 | 石鼓区社会保险管理中心 | 县市区机关 | 财务人员二 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200201经济学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |||
160 | 石鼓区社会保险管理中心 | 县市区机关 | 文字综合 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200102中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |||
161 | 石鼓区医疗保险基金管理中心 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 医疗审核 | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200801基础医学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 取得执业医师资格证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 否 | ||
162 | 石鼓区国有资产管理中心 | 县市区机关 | 国有资产管理 | 2 | 不限 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020209会计学;20020103财政学;20020210财务管理 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | |||
